Серверы Dell — выбор профессионалов
Серверы Dell занимают лидируещее место на рынке информационных технологий благодаря своей надёжности и высокой производи...
Читать далее →Артикул: R650-10SFF-01t
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу Dell PowerEdge R650 с оптимальным сочетанием памяти, накопителей, процессоров и графических процессоров.
Основные характеристики | |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
Центральный процессор | |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Scalable Gen 3 |
| TDP | 225 Вт |
Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Сокет | LGA4189 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
| Аудиочипсет | Отсутствует |
Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 3200 МГц |
| Максимальный объем | 4096 ГБ |
Накопители данных | |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Тип накопителя | Не установлен |
| Тип поддерживаемых накопителей | HDD, SSD |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Возможность установки накопителей данных, до | 10 шт |
Характеристика RAID | |
| Модель контроллера | PERC H755 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS 12 Gb/s, SATA 6 Gb/s |
| Количество портов | 16 шт |
Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Нет |
Корпус | |
| Модель корпуса | Dell PowerEdge R650 |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 U |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 10 шт |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Количество слотов расширения | 3 |
| Допустимая высота карт расширения | LP |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 шт |
| Блок питания в комплекте | Нет |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
| Индикация | HDD Activity, Power |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
Разъемы на передней панели | |
| USB 2.0 | 1 шт |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 шт |
| D-Sub (VGA) | 1 шт |
Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 1 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
Эксплуатационные характеристики | |
| Температура при эксплуатации | От 1 до 35 °С |
| Температура при хранении | От -20 до 60 °С |
| Влажность при эксплуатации | От 8 до80 % |
| Влажность при хранении | От 5 до 95 % |
Дополнительные характеристики | |
| Комплект поставки | Документация, Сервер |
Габариты и вес | |
| Габариты | 482 x 42.8 x 809 мм |
Официальный поставщик DELL
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе